Struktur kurikulum berbasis kompetensi dan Outcome-Based Education (OBE) Program Studi S1 Teknik Informatika — Fakultas Sains dan Teknologi.
| No | Kode_MK | Nama Matakuliah | Semester | Jumlah SKS | RPS |
|---|---|---|---|---|---|
|
SEMESTER I
Subtotal: 19 SKS
|
|||||
| 1 | 1.01.MWU.001 | Agama | I | 2 | Link RPS |
| 2 | 1TF102 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | I | 2 | |
| 3 | 1TF103 | Bahasa Indonesia & Penulisan Ilmiah | I | 2 | |
| 4 | 1TF104 | Kalkulus Informatika | I | 3 | |
| 5 | 1TF105 | Pengantar Teknologi Informasi & Transformasi Digital | I | 3 | |
| 6 | 1TF106 | Algoritma & Pemrograman Dasar | I | 4 | |
| 7 | 1TF107 | Logika Matematika & Matematika Diskrit | I | 3 | |
|
SEMESTER II
Subtotal: 19 SKS
|
|||||
| 1 | 2TF201 | Struktur Data & Algoritma Lanjut | II | 4 | |
| 2 | 2TF202 | Arsitektur & Organisasi Komputer | II | 3 | |
| 3 | 2TF203 | Aljabar Linear & Matriks | II | 3 | |
| 4 | 2TF204 | Sistem Basis Data | II | 4 | |
| 5 | 2TF205 | Sistem Operasi | II | 3 | |
| 6 | 2TF206 | Bahasa Inggris untuk Teknologi Informasi | II | 2 | |
|
SEMESTER III
Subtotal: 20 SKS
|
|||||
| 1 | 3TF301 | Pemrograman Berorientasi Objek (OOP) | III | 4 | |
| 2 | 3TF302 | Pemrograman Web Full-Stack | III | 4 | |
| 3 | 3TF303 | Jaringan Komputer & Komunikasi Data | III | 4 | |
| 4 | 3TF304 | Rekayasa Perangkat Lunak (Software Engineering) | III | 3 | |
| 5 | 3TF305 | Probabilitas & Statistika Komputasi | III | 3 | |
| 6 | 3TF306 | Interaksi Manusia & Komputer (UI/UX) | III | 2 | |
|
SEMESTER IV
Subtotal: 19 SKS
|
|||||
| 1 | 4TF401 | Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) | IV | 3 | |
| 2 | 4TF402 | Pemrograman Perangkat Bergerak (Mobile Programming) | IV | 4 | |
| 3 | 4TF403 | Keamanan Informasi & Siber (Cyber Security) | IV | 3 | |
| 4 | 4TF404 | Analisis & Desain Sistem Berorientasi Objek | IV | 3 | |
| 5 | 4TF405 | Pembelajaran Mesin (Machine Learning) | IV | 3 | |
| 6 | 4TF406 | Komputasi Awan (Cloud Computing & DevOps) | IV | 3 | |
|
SEMESTER V
Subtotal: 18 SKS
|
|||||
| 1 | 5TF501 | Data Science & Big Data Analytics | V | 3 | |
| 2 | 5TF502 | Internet of Things (IoT) & Sistem Tertanam | V | 3 | |
| 3 | 5TF503 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | V | 3 | |
| 4 | 5TF504 | Pengolahan Citra Digital & Computer Vision Pilihan | V | 3 | |
| 5 | 5TF505 | Technopreneurship & Inovasi Startup Digital | V | 3 | |
| 6 | 5TF506 | Metodologi Penelitian Informatika | V | 3 | |
|
SEMESTER VI
Subtotal: 13 SKS
|
|||||
| 1 | 6TF601 | Kerja Praktik / Magang Industri | VI | 4 | |
| 2 | 6TF602 | Deep Learning & Natural Language Processing Pilihan | VI | 3 | |
| 3 | 6TF603 | Audit Sistem Informasi & Tata Kelola TI Pilihan | VI | 3 | |
| 4 | 6TF604 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Digital | VI | 3 | |
|
SEMESTER VII
Subtotal: 4 SKS
|
|||||
| 1 | 7TF701 | Proposal & Seminar Tugas Akhir | VII | 2 | |
| 2 | 7TF702 | Kapita Selekta & Sertifikasi Profesi TI | VII | 2 | |
|
SEMESTER VIII
Subtotal: 6 SKS
|
|||||
| 1 | 8TF801 | Skripsi / Tugas Akhir Sarjana Komputer | VIII | 6 | |